根据2022年7月4日发布的《山西云时代技术有限公司“惠民生促就业”省属企业专场招聘事项的公告》相关规定,经网上报名、资格审查、综合测试、入职前意向沟通等流程,拟录用40人,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 拟录用单位 |
1 | 任曦宇 | 男 | 1998年9月 | 140729****0035 | 本科 | 湖北汽车工业学院 | 自动化 | 大众电子公司技术员 |
2 | 冯美娟 | 女 | 1996年4月 | 141125****004x | 硕士研究生 | 中北大学 | 电子与通信工程 | 信息化板块公司技术岗1 |
3 | 霍海洋 | 男 | 1992年5月 | 140621****5817 | 硕士研究生 | 山西农业大学 | 农业工程与信息技术 | |
4 | 司童 | 女 | 1996年2月 | 140411****046x | 硕士研究生 | 山西财经大学 | 图书情报(大数据方向) | |
5 | 孙煜雅 | 女 | 1997年6月 | 140211****2426 | 硕士研究生 | 中北大学 | 电子与通信工程 | |
6 | 王智超 | 男 | 1993年8月 | 140106****1871 | 硕士研究生 | 伍伦贡大学 | 计算机科学 | |
7 | 邢泽熙 | 男 | 1992年5月 | 140106****0631 | 硕士研究生 | 美国内布拉斯加州大学 | 网络安全 | |
8 | 张鹏 | 男 | 1997年10月 | 140108****1916 | 硕士研究生 | 西南民族大学 | 农业工程与信息技术(软件工程方向) | |
9 | 张泰荣 | 男 | 1992年3月 | 140105****0054 | 硕士研究生 | 中国民航大学 | 信息与通信工程 | |
10 | 张学峰 | 男 | 1996年2月 | 142234****4016 | 硕士研究生 | 北方民族大学 | 计算机技术 | |
11 | 蔡佩君 | 女 | 1996年8月 | 140105****0521 | 本科 | 大连交通大学 | 软件工程 材料成型及控制工程 | 信息化板块公司技术岗3 |
12 | 段潇 | 男 | 1997年9月 | 140105****0535 | 本科 | 太原理工大学 | 软件工程 | |
13 | 龚敖 | 男 | 1998年5月 | 140624****0015 | 本科 | 太原科技大学 | 物联网工程 | |
14 | 关雨欣 | 女 | 2000年6月 | 142234****2223 | 本科 | 忻州师范学院 | 通信工程 | |
15 | 郭欣煜 | 男 | 2000年9月 | 140108****323x | 本科 | 太原理工大学 | 软件工程 | |
16 | 孔庆福 | 男 | 1997年9月 | 142322****8613 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | |
17 | 李庆 | 男 | 1999年8月 | 140623****0014 | 本科 | 中北大学 | 软件工程 | |
18 | 王国龑 | 男 | 1998年7月 | 140621****0154 | 本科 | 北京师范大学珠海分校 | 软件工程 | |
19 | 王江江 | 男 | 1997年7月 | 142327****5611 | 本科 | 太原理工大学 | 软件工程 | |
20 | 卫雷琪 | 男 | 1999年8月 | 142701****3619 | 本科 | 中北大学 | 软件工程 | |
21 | 郝俊峰 | 男 | 1998年12月 | 142427****0012 | 本科 | 山西大同大学 | 应用化学 | 信息化板块公司技术岗4 |
22 | 刘方舟 | 男 | 1998年8月 | 142402****6310 | 本科 | 山西工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | |
23 | 杨景雯 | 女 | 2000年1月 | 140107****0020 | 本科 | 天津城建大学 | 环境设计 | |
24 | 张晋豪 | 男 | 2000年5月 | 142222****0050 | 本科 | 太原理工大学现代科技学院 | 环境设计 | |
25 | 张昕 | 女 | 1997年10月 | 140109****0521 | 本科 | 中国矿业大学 | 工程管理 | |
26 | 要文静 | 女 | 1997年9月 | 142401****4221 | 硕士研究生 | 德国埃森经济管理应用技术大学 | 国际市场营销 | 信息化板块公司管理岗1 |
27 | 张静珊 | 女 | 1997年2月 | 140108****1948 | 硕士研究生 | 谢菲尔德大学 | 人力资源管理 | |
28 | 董泽萱 | 女 | 1998年10月 | 142729****6925 | 本科 | 中北大学 | 市场营销 | 信息化板块公司管理岗2 |
29 | 李荣 | 女 | 1999年8月 | 140107****0648 | 本科 | 云南财经大学 | 金融学 | |
30 | 李元苑 | 女 | 1999年3月 | 140106****0623 | 本科 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术 | |
31 | 冯子谦 | 男 | 2000年7月 | 142401****1838 | 本科 | 南开大学滨海学院 | 环境设计 | 地市公司技术岗 |
32 | 马子璐 | 女 | 1998年4月 | 142326****1222 | 本科 | 山西大学商务学院 | 软件工程 | |
33 | 田欣哲 | 男 | 1999年7月 | 140108****4837 | 本科 | 山西农业大学信息学院 | 软件工程 | |
34 | 武佳璐 | 女 | 1998年8月 | 140429****5628 | 本科 | 吕梁学院 | 电子信息工程 | |
35 | 药彧 | 男 | 1998年12月 | 142634****2012 | 本科 | 太原科技大学华科学院 | 计算机科学与技术 | |
36 | 李纳川 | 女 | 1994年12月 | 140423****082x | 硕士研究生 | 山西农业大学 | 公共管理 | 地市公司管理岗 |
37 | 刘莉 | 女 | 1995年3月 | 141102****0120 | 硕士研究生 | 山西财经大学 | 企业管理 | |
38 | 刘泽鹏 | 男 | 1996年1月 | 142625****3919 | 硕士研究生 | 山西大学 | 管理科学与工程 | |
39 | 孟迪 | 女 | 1998年11月 | 140624****0041 | 本科 | 山西大同大学 | 汉语言文学 | |
40 | 申佳炜 | 男 | 1998年12月 | 140110****0035 | 本科 | 山西大学商务学院 | 国际经济与贸易 | |
注:根据不同报考岗位,分别按照姓氏拼音排序 |
公示时间:2022年8月4日至8月10日
受理电话:0351-5221873,0351-5221109
受理时间:上午8:30—11:30,下午13:30—18:00
地址:山西示范区太原学府园区长治路345号山西云时代技术有限公司
top