根据2021年11月5日发布的山西云时代技术有限公司所属企业社会招聘工作人员公告相关规定,经网上报名、资格审查、线上初试、心理测试、线下复试、录用意向沟通、体检等流程,拟录用56人,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 拟录用单位 |
1 | 栗志亮 | 男 | 1981年06月 | 320106****2430 | 20211204137 | 本科 | 南京邮电学院 | 经济学 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
2 | 薛豪 | 男 | 1990年08月 | 142727****1556 | 20211204086 | 本科 | 华北科技学院 | 数学与信息技术 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
3 | 原剑云 | 男 | 1981年08月 | 140112****1719 | 20211204079 | 本科 | 湖南大学 | 信息管理与信息系统 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
4 | 张伟 | 男 | 1988年09月 | 140522****0078 | 20211204094 | 本科 | 东华理工大学 | 网络工程 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
5 | 李昱臻 | 男 | 1989年07月 | 140522****0097 | 20211204004 | 本科 | 太原师范学院 | 计算机科学与技术 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
6 | 阎郁菲 | 男 | 1984年09月 | 140107****1714 | 20211204011 | 本科 | 山西大学 | 光信息科学与技术 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
7 | 张泽宇 | 男 | 1998年07月 | 140109****0515 | 20211204115 | 本科 | 太原理工大学 | 软件工程 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
8 | 葛军慧 | 男 | 1990年01月 | 140321****1537 | 20211204113 | 本科 | 湖南师范大学 | 汉语言文学 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
9 | 黄晋 | 男 | 1993年11月 | 140202****3011 | 20211204150 | 本科 | 长治学院 | 计算机科学与技术 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
10 | 韩铭 | 男 | 1997年06月 | 140322****7559 | 20211204148 | 本科 | 中北大学 | 软件工程 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
11 | 梁正 | 男 | 1996年12月 | 142201****9174 | 20211204149 | 本科 | 天津城建大学 | 软件工程 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
12 | 董钰治 | 男 | 1996年11月 | 142622****0033 | 20211204135 | 本科 | 中北大学 | 软件工程 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
13 | 李天勇 | 男 | 1995年10月 | 140581****0019 | 20211204112 | 本科 | 山西大学 | 软件工程 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
14 | 魏宇轩 | 男 | 1997年10月 | 142401****143x | 20211204116 | 本科 | 东北大学 | 通信工程 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
15 | 康泽君 | 男 | 1994年05月 | 142223****3617 | 20211204118 | 本科 | 中北大学 | 物联网工程 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
16 | 王文华 | 女 | 1992年01月 | 140602****1025 | 20211204128 | 本科 | 太原理工大学 | 光信息科学与技术 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
17 | 吴焱羽 | 男 | 1994年09月 | 141102****0118 | 20211204117 | 硕士研究生 | 德国埃森经济管理与技术应用大学 | 会计与金融管理 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
18 | 倪萍 | 女 | 1986年7月 | 142723****2326 | 20211204122 | 本科 | 中南大学 | 金融学 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
19 | 王洋 | 男 | 1989年11月 | 142233****1516 | 20211204139 | 本科 | 山西大学 | 信息与计算科学 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
20 | 高嗣坚 | 男 | 1993年11月 | 140109****0518 | 20211204144 | 本科 | 北京师范大学珠海分校 | 电子信息科学与技术 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
21 | 卞世海 | 男 | 1988年11月 | 410922****4115 | 20211204084 | 硕士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 物理学 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
22 | 郭彦伶 | 女 | 1991年04月 | 142301****0044 | 20211204018 | 硕士研究生 | 西南政法大学 | 新闻学 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
23 | 李婧虹 | 女 | 1989年03月 | 140106****1847 | 20211204034 | 本科 | 西安工业大学 | 会计学 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
24 | 田丽萍 | 女 | 1993年07月 | 140602****852x | 20211204077 | 本科 | 南京审计大学会审学院 | 审计学 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
25 | 张敏 | 女 | 1991年7月 | 142201****9242 | 20211204082 | 硕士研究生 | 山西财经大学 | 审计学 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
26 | 李慧芳 | 女 | 1989年11月 | 142625****1740 | 20211204067 | 本科 | 山西财经大学 | 会计 | 太原公司 |
27 | 乔鑫明 | 女 | 1998年02月 | 140211****4723 | 20211204024 | 本科 | 山西农业大学信息学院 | 财务管理 | 大同公司 |
28 | 刘乐 | 男 | 1988年03月 | 140211****4713 | 20211204040 | 硕士研究生 | 昆明理工大学 | 计算机技术 | 大同公司 |
29 | 袁昊 | 男 | 1997年09月 | 140723****0032 | 20211204074 | 本科 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 阳泉公司 |
30 | 任宏翔 | 男 | 1989年04月 | 140106****1832 | 20211204055 | 本科 | 晋中学院 | 计算机科学与技术 | 阳泉公司 |
31 | 边凯 | 男 | 1981年3月 | 140104****2714 | 20211204089 | 本科 | 太原理工大学 | 信息自动化 | 阳泉公司 |
32 | 蔚青秀 | 女 | 1991年05月 | 140602****8542 | 20211204064 | 本科 | 山西农业大学信息学院 | 农林经济管理 | 朔州公司 |
33 | 宣振森 | 男 | 1992年05月 | 140603****4914 | 20211204051 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 自动化 | 朔州公司 |
34 | 刘丽莎 | 女 | 1991年04月 | 140603****0529 | 20211204047 | 本科 | 中北大学 | 软件工程 | 朔州公司 |
35 | 闫慧军 | 男 | 1987年07月 | 142223****1519 | 20211204057 | 本科 | 山西财经大学华商学院 | 财务管理 | 忻州公司 |
36 | 邢祺睿 | 男 | 1988年08月 | 142202****3571 | 20211204054 | 本科 | 太原理工大学现代科技学院 | 通信工程 | 忻州公司 |
37 | 刘晓辉 | 男 | 1990年09月 | 142332****2418 | 20211204007 | 本科 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | 吕梁公司 |
38 | 白靖雲 | 女 | 1995年10月 | 142330****4125 | 20211204013 | 本科 | 中北大学 | 软件工程 | 吕梁公司 |
39 | 牛定 | 男 | 1998年07月 | 141102****0019 | 20211204143 | 本科 | 防灾科技学院 | 物联网工程 | 吕梁公司 |
40 | 曹红伟 | 男 | 1986年02月 | 140122****0810 | 20211204080 | 本科 | 山西师范大学 | 计算机科学与技术 | 晋中公司 |
41 | 梁诗迪 | 女 | 1993年08月 | 142322****0069 | 20211204061 | 本科 | 运城学院 | 法学 | 晋中公司 |
42 | 毛晨迪 | 女 | 1994年12月 | 140107****1225 | 20211204072 | 本科 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | 晋中公司 |
43 | 吕晓波 | 男 | 1990年09月 | 142723****2519 | 20211204012 | 本科 | 山西大同大学 | 光信息科学与技术 | 长治公司 |
44 | 刘志伟 | 男 | 1993年05月 | 140181****2859 | 20211204257 | 本科 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | 长治公司 |
45 | 郑彦君 | 男 | 1996年05月 | 142602****1531 | 20211204005 | 本科 | 广西科技大学麓山学院 | 自动化 | 晋城公司 |
46 | 王育芳 | 女 | 1988年10月 | 140521****4823 | 20211204035 | 本科 | 晋中学院 | 计算机科学与技术 | 晋城公司 |
47 | 李学雷 | 男 | 1993年07月 | 140525****1912 | 20211204044 | 本科 | 中北大学 | 电气工程及其自动化 | 晋城公司 |
48 | 张洋阳 | 男 | 1990年05月 | 142622****2017 | 20211204026 | 本科 | 东北农业大学 | 计算机科学与技术 | 临汾公司 |
49 | 常晨 | 男 | 1988年11月 | 142601****2111 | 20211204016 | 本科 | 太原理工大学现代科技学院 | 通信工程 | 临汾公司 |
50 | 赵方晴 | 女 | 1992年11月 | 142623****0044 | 20211204023 | 本科 | 山西大学 | 财务管理 | 临汾公司 |
51 | 高旭初 | 男 | 1994年11月 | 140822****0015 | 20211204075 | 本科 | 山西师范大学 | 财务管理 | 运城公司 |
52 | 张建洋 | 男 | 1996年12月 | 142725****3210 | 20211204096 | 硕士研究生 | 哈尔滨商业大学 | 金融学 | 运城公司 |
53 | 候晓景 | 男 | 1991年12月 | 142727****007x | 20211204087 | 本科 | 太原科技大学华科学院 | 信息管理与信息系统 | 运城公司 |
54 | 杨凌军 | 男 | 1993年11月 | 140524****803x | 20211204104 | 硕士研究生 | 河北金融学院 | 金融 | 基金公司 |
55 | 杨吉酉 | 男 | 1993年05月 | 340881****1317 | 20211204103 | 硕士研究生 | 陕西师范大学 | 实验经济学 | 基金公司 |
56 | 郭志勇 | 男 | 1994年11月 | 142601****1318 | 20211204085 | 本科 | 天津财经大学 | 会计学 | 基金公司 |
公示时间:2021年12月20日至12月24日
受理电话:0351-5221873,0351-5221109
受理时间:上午8:30—11:30,下午13:30—18:00
地址:山西示范区太原学府园区长治路345号山西云时代技术有限公司
top