根据2021年8月30日发布的《山西云时代技术有限公司所属山西大众电子信息产业集团有限公司2021年招聘简章》相关规定,经网上报名、资格审查、笔试测试、面试测试、心理测试、录用意向沟通、体检等流程,拟录用18人,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证 (准考证号) | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 冯 超 | 男 | 1989年6月 | 140603****0532 | 硕士 | 太原理工大学 | 机械工程 |
2 | 李晨阳 | 男 | 1996年12月 | 142424****0016 | 本科 | 太原理工大学 | 软件工程 |
3 | 窦雨晴 | 男 | 1986年9月 | 140106****253x | 本科 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
4 | 牛 彪 | 男 | 1992年12月 | 140121****0610 | 硕士 | 沈阳工业大学 | 机械工程 |
5 | 阎超前 | 男 | 1990年5月 | 140106****0014 | 本科 | 大连理工大学 | 软件工程 |
6 | 陈鹏飞 | 男 | 1994年12月 | 141123****0014 | 本科 | 太原理工大学 | 电气工程和及其自动化 |
7 | 张 琦 | 男 | 1995年8月 | 140602****9055 | 硕士 | 山西农业大学 | 农业工程与信息技术 |
8 | 陈玉强 | 男 | 1995年1月 | 140622****1258 | 本科 | 贵州大学 | 电子信息工程 |
9 | 韩月霞 | 女 | 1997年4月 | 140322****2423 | 本科 | 山西大学 | 电子信息工程 |
10 | 聂小煊 | 男 | 1999年4月 | 142726****1233 | 本科 | 晋中学院 | 机械设计制造及其自动化 |
11 | 李凯歌 | 男 | 1998年3月 | 412727****8013 | 本科 | 武夷学院 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 周慧斌 | 男 | 1991年1月 | 140181****227x | 本科 | 山西大同大学 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 王晓宇 | 男 | 1993年7月 | 142327****6638 | 本科 | 太原理工大学 | 软件工程 |
14 | 刘 钱 | 男 | 1994年3月 | 140109****5833 | 本科 | 太原学院 | 机械工程 |
15 | 任 壮 | 男 | 1988年10月 | 140106****3030 | 本科 | 太原科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 冯东鹏 | 男 | 1996年10月 | 142332****0057 | 本科 | 太原科技大学 | 物流工程 |
17 | 尹肖蓉 | 女 | 1995年11月 | 140823****0021 | 本科 | 武汉体育学院 | 运动训练(辅修法学) |
18 | 陈 秀 | 女 | 1990年9月 | 140724****0087 | 本科 | 太原师范学院 | 汉语言文学 |
公示时间:2021年12月9日至12月15日(5个工作日)
受理电话:0351-7727336,0351-5221109
0351-7727060,0351-5221873
受理时间:上午8:30—12:00,下午14:00—18:00
地址:山西示范区太原学府园区长治路345号山西云时代技术有限公司
top