根据2021年5月12日发布的山西云时代技术有限公司2021年社会招聘工作人员公告相关规定,经网上报名、资格审查、笔试测试、心理测试、面试测试、录用意向沟通、体检等流程,拟录用162人,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟录用单位 |
1 | 邢斌 | 男 | 142202****0219 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
2 | 冯靖超 | 男 | 142302****0058 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
3 | 廉颖 | 女 | 142226****5225 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
4 | 郝俊伟 | 男 | 142401****6353 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
5 | 李楠 | 男 | 140221****0035 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
6 | 郑浩 | 男 | 142427****5137 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
7 | 谢世杰 | 男 | 140603****4910 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
8 | 刘晓芳 | 女 | 140622****9842 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
9 | 王峰 | 男 | 140181****4218 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
10 | 李诗铷 | 女 | 142401****2143 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
11 | 海振宁 | 男 | 140624****6513 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
12 | 王继杰 | 男 | 140121****0615 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
13 | 李鹏 | 男 | 142330****6214 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
14 | 王杰 | 男 | 142223****6114 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
15 | 韩清宇 | 男 | 140223****0018 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
16 | 李晨辉 | 男 | 141127****0010 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
17 | 苏立伟 | 男 | 142301****0290 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
18 | 费宇宁 | 男 | 140105****0514 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
19 | 王新会 | 男 | 372928****3213 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
20 | 潘权 | 男 | 140107****0011 | 山西云时代政务云技术有限公司 |
21 | 闫冬 | 男 | 142327****6610 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
22 | 杜荣祥 | 男 | 142327****0237 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
23 | 李敏 | 男 | 142301****0015 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
24 | 卞文龙 | 男 | 142323****2718 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
25 | 吕晋佳 | 男 | 142232****0017 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
26 | 牛泽卫 | 男 | 140427****8098 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
27 | 刘志新 | 男 | 142202****0778 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
28 | 任韬 | 男 | 141102****0151 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
29 | 张耕恺 | 男 | 142322****0012 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
30 | 郝鹏飞 | 男 | 140702****715x | 山西数字政府建设运营有限公司 |
31 | 王丹君 | 女 | 140110****0521 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
32 | 马俊杰 | 男 | 140106****1810 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
33 | 刘怡 | 女 | 140108****2820 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
34 | 闫先达 | 男 | 141122****0010 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
35 | 兰丽茹 | 女 | 142727****3023 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
36 | 赵英凯 | 男 | 140107****2211 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
37 | 李忠洋 | 男 | 211422****0915 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
38 | 田敏 | 男 | 142402****0034 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
39 | 孙焱 | 女 | 140106****2544 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
40 | 吴泽民 | 男 | 640321****1716 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
41 | 王灏楠 | 男 | 140525****0011 | 山西数字政府建设运营有限公司(合资) |
42 | 王闻天 | 男 | 142723****4413 | 山西数字政府建设运营有限公司(合资) |
43 | 黄甜 | 女 | 140109****1521 | 山西数字政府建设运营有限公司(合资) |
44 | 李建勇 | 男 | 142223****001x | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
45 | 李瑞 | 男 | 140112****1712 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
46 | 裴思远 | 男 | 140721****0116 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
47 | 郝伊慧 | 女 | 140107****2225 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
48 | 李颖 | 女 | 142701****0027 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
49 | 王俊伟 | 男 | 142402****0619 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
50 | 田宇 | 男 | 140602****9055 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
51 | 陈红 | 女 | 140122****2627 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
52 | 董瑞 | 女 | 140110****1528 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
53 | 侯伟 | 男 | 142725****3212 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
54 | 岳文鹏 | 男 | 140622****0093 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
55 | 闫卓 | 男 | 142702****1538 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
56 | 阴润阳 | 男 | 140106****0633 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
57 | 陈林利 | 女 | 142327****5823 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
58 | 张志国 | 男 | 140221****0514 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
59 | 王梦莹 | 女 | 140106****1829 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
60 | 郭红玉 | 男 | 140311****0636 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
61 | 孙明 | 男 | 142325****6550 | 山西云时代智慧城市技术发展有限公司 |
62 | 刘翀 | 男 | 142326****1212 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
63 | 李德伟 | 男 | 142301****0011 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
64 | 刘晓 | 男 | 142201****9013 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
65 | 李康杰 | 男 | 140430****4815 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
66 | 刘浩 | 男 | 142232****1575 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
67 | 武丽 | 女 | 142222****0044 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
68 | 王浩 | 男 | 140110****1555 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
69 | 韩清清 | 女 | 141024****0041 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
70 | 李媛 | 女 | 140522****1541 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
71 | 郭芳芳 | 女 | 140411****4420 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
72 | 畅佳伟 | 男 | 142430****2017 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
73 | 屈虎平 | 男 | 140105****253x | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
74 | 郝渊明 | 男 | 142401****0317 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
75 | 智丰 | 男 | 140105****0531 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
76 | 秦汉 | 男 | 142202****0111 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
77 | 韩飞 | 男 | 140106****1250 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
78 | 李炎卿 | 男 | 142625****001x | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
79 | 崔国栋 | 男 | 142622****6217 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
80 | 刘峰 | 男 | 370921****003x | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
81 | 向楠 | 男 | 140729****0074 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
82 | 张夏菲 | 男 | 142222****1817 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
83 | 韩敏 | 男 | 140122****0139 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
84 | 李帅 | 男 | 141181****003x | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
85 | 郭锐捷 | 男 | 140110****1017 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
86 | 张亚男 | 女 | 140602****1126 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
87 | 陈小艺 | 女 | 142627****0023 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
88 | 樊嘉斌 | 男 | 142301****1039 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
89 | 韩汶君 | 女 | 142702****0387 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
90 | 张皓然 | 男 | 142701****1212 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
91 | 胡海 | 男 | 142724****0035 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
92 | 马世威 | 男 | 142625****0413 | 山西大数据产业发展有限有限公司 |
93 | 白小易 | 女 | 140107****0027 | 山西数据技术有限公司 |
94 | 党晓霞 | 女 | 142223****3928 | 山西数据技术有限公司 |
95 | 吕剑 | 男 | 142232****0011 | 山西数据技术有限公司 |
96 | 姚燕飞 | 女 | 140105****0549 | 山西数据技术有限公司 |
97 | 张娅超 | 女 | 140106****1823 | 山西数据技术有限公司 |
98 | 张琳 | 女 | 142601****2827 | 山西数据技术有限公司 |
99 | 王刚 | 男 | 140426****1650 | 山西数据技术有限公司 |
100 | 王彬阳 | 男 | 142701****1259 | 山西数据技术有限公司 |
101 | 张乾 | 男 | 140502****0017 | 山西数据技术有限公司 |
102 | 范帅帅 | 男 | 370784****6812 | 山西云时代研发创新中心有限公司 |
103 | 张振锋 | 男 | 140729****0153 | 山西云时代研发创新中心有限公司 |
104 | 牛晓青 | 男 | 142727****2513 | 山西云时代研发创新中心有限公司 |
105 | 潘炯吉 | 男 | 140109****4811 | 山西云时代研发创新中心有限公司 |
106 | 杜军军 | 男 | 142601****7977 | 山西云时代研发创新中心有限公司 |
107 | 孟媛 | 女 | 140107****4540 | 山西云时代研发创新中心有限公司 |
108 | 王瀛 | 男 | 140105****1816 | 山西大数据产业基金管理有限公司 |
109 | 郝翔宇 | 男 | 140522****0016 | 山西大数据产业基金管理有限公司 |
110 | 尹璐 | 女 | 140303****0428 | 山西大数据产业基金管理有限公司 |
111 | 连亚楠 | 女 | 140481****6447 | 山西大数据产业基金管理有限公司 |
112 | 范宁馨 | 女 | 140302****0428 | 山西大数据产业基金管理有限公司 |
113 | 卢晓龙 | 男 | 140621****003x | 山西大数据产业基金管理有限公司 |
114 | 梁晓辉 | 男 | 140221****7633 | 山西大数据产业基金管理有限公司 |
115 | 刘俊荔 | 女 | 140522****0105 | 山西云时代事务中心有限公司 |
116 | 罗虹 | 女 | 362201****042x | 山西云时代事务中心有限公司 |
117 | 石婷 | 女 | 420923****4968 | 山西云时代事务中心有限公司 |
118 | 张心迪 | 女 | 140502****152x | 山西云时代事务中心有限公司 |
119 | 王逢春 | 男 | 140225****0532 | 山西云时代事务中心有限公司 |
120 | 樊宏斌 | 女 | 140303****1228 | 山西云时代事务中心有限公司 |
121 | 裴慧敏 | 女 | 140721****0085 | 山西云时代事务中心有限公司 |
122 | 潘璇 | 女 | 140106****3022 | 山西云时代事务中心有限公司 |
123 | 张莉莉 | 女 | 140602****0529 | 山西云时代事务中心有限公司 |
124 | 王丽婷 | 女 | 142601****1320 | 山西云时代事务中心有限公司 |
125 | 王敬 | 女 | 130682****0321 | 山西云时代事务中心有限公司 |
126 | 张腾 | 男 | 140321****003x | 山西云时代事务中心有限公司 |
127 | 张雪雁 | 女 | 140107****4522 | 山西云时代智创园区运营有限公司 |
128 | 毛雪丽 | 女 | 142201****1461 | 山西云时代智创园区运营有限公司 |
129 | 降平 | 男 | 140623****009x | 山西云时代智创园区运营有限公司 |
130 | 李春萌 | 男 | 140181****3214 | 太原云时代技术有限公司 |
131 | 朱星宇 | 男 | 141082****0113 | 太原云时代技术有限公司 |
132 | 马彦军 | 男 | 140424****0418 | 太原云时代技术有限公司 |
133 | 董悠 | 男 | 140109****0034 | 数字阳泉运营有限公司 |
134 | 赵煜 | 男 | 140303****0812 | 数字阳泉运营有限公司 |
135 | 崔晓枭 | 男 | 140226****7013 | 数字阳泉运营有限公司 |
136 | 刘瑞君 | 女 | 140202****2027 | 大同云时代技术有限公司 |
137 | 李丹 | 女 | 140202****1563 | 大同云时代技术有限公司 |
138 | 李树安 | 男 | 140211****0017 | 大同云时代技术有限公司 |
139 | 姜耀丰 | 男 | 140602****8790 | 朔州云时代技术有限公司 |
140 | 韩文哲 | 男 | 140602****8536 | 朔州云时代技术有限公司 |
141 | 孟晓蓉 | 女 | 140602****9609 | 朔州云时代技术有限公司 |
142 | 赵飞龙 | 男 | 140311****091x | 忻州云时代技术有限公司 |
143 | 许海燕 | 女 | 142433****0020 | 忻州云时代技术有限公司 |
144 | 刘宏伟 | 男 | 140624****3512 | 忻州云时代技术有限公司 |
145 | 杨昆 | 男 | 142326****0616 | 吕梁云时代技术有限公司 |
146 | 王哲 | 男 | 142326****1211 | 吕梁云时代技术有限公司 |
147 | 贺改英 | 女 | 142332****5226 | 吕梁云时代技术有限公司 |
148 | 张成明 | 男 | 142332****561x | 晋中云时代技术有限公司 |
149 | 张朝锋 | 男 | 140522****6813 | 晋中云时代技术有限公司 |
150 | 郝凯莉 | 女 | 140724****0120 | 晋中云时代技术有限公司 |
151 | 王晓彤 | 男 | 141121****0054 | 长治云时代大数据运营有限公司 |
152 | 高强 | 男 | 140402****361x | 长治云时代大数据运营有限公司 |
153 | 李赢 | 男 | 140402****2431 | 长治云时代大数据运营有限公司 |
154 | 靳海花 | 女 | 140511****2323 | 晋城云时代技术有限公司 |
155 | 张鹏云 | 男 | 140522****007x | 晋城云时代技术有限公司 |
156 | 秦锐 | 男 | 140427****0018 | 晋城云时代技术有限公司 |
157 | 王琳 | 女 | 142733****0321 | 临汾云时代技术有限公司 |
158 | 李青青 | 男 | 142601****5139 | 临汾云时代技术有限公司 |
159 | 王茜 | 女 | 142601****1329 | 临汾云时代技术有限公司 |
160 | 岳宛莹 | 女 | 142701****362x | 运城云时代技术有限公司 |
161 | 张俊强 | 男 | 142726****0315 | 运城云时代技术有限公司 |
162 | 谢海峰 | 男 | 142702****0035 | 运城云时代技术有限公司 |
注:以上排名不分先后。 |
公示时间:2021年6月24日至6月28日
受理电话:0351-5221873,0351-5221109
受理时间:上午8:30—12:00,下午13:30—18:00
地址:山西示范区太原学府园区长治路345号山西云时代技术有限公司
top