根据2021年5月12日发布的山西云时代技术有限公司2021年校园招聘工作人员公告相关规定,经网上报名、资格审查、笔试测试、心理测试、面试测试、录用意向沟通、体检等流程,拟录用44人,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟录用单位 |
1 | 王柯 | 男 | 140202****0055 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
2 | 盛倩 | 女 | 622301****1349 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
3 | 李树华 | 女 | 142601****1923 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
4 | 王海强 | 男 | 140224****0651 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
5 | 曹勇鑫 | 男 | 140221****0013 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
6 | 张照 | 男 | 140623****0031 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
7 | 任姣 | 女 | 142701****0023 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
8 | 郭晶晶 | 女 | 142222****1245 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
9 | 王怡华 | 男 | 140181****4738 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
10 | 赵海东 | 男 | 140105****0550 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
11 | 张颖 | 女 | 140108****2824 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
12 | 李晓宇 | 女 | 142621****1525 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
13 | 王晓东 | 男 | 140181****2217 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
14 | 王艳 | 女 | 140423****7229 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
15 | 杨仁贺 | 女 | 140302****082x | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
16 | 纪宇星 | 男 | 140109****301x | 山西数字政府建设运营有限公司 |
17 | 孙苏彤 | 男 | 142302****053x | 山西数字政府建设运营有限公司 |
18 | 张俊杰 | 男 | 140106****0619 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
19 | 张效铭 | 女 | 140702****7229 | 山西数字政府建设运营有限公司 |
20 | 苏国琴 | 女 | 142202****3067 | 山西数字政府建设运营有限公司(合资) |
21 | 王若凡 | 男 | 140109****2015 | 山西数字政府建设运营有限公司(合资) |
22 | 张震男 | 男 | 140107****4839 | 山西云时代研发创新中心有限公司 |
23 | 薛震宇 | 男 | 140303****1257 | 山西云时代研发创新中心有限公司 |
24 | 白原也 | 女 | 140107****1243 | 山西云时代事务中心有限公司 |
25 | 孙铖芬 | 女 | 142223****0042 | 山西云时代事务中心有限公司 |
26 | 牛哲鋆 | 男 | 140107****0618 | 山西云时代事务中心有限公司 |
27 | 万嘉艺 | 女 | 142601****232x | 山西云时代事务中心有限公司 |
28 | 杨博文 | 男 | 142601****1313 | 山西云时代事务中心有限公司 |
29 | 刘俐莎 | 女 | 140105****0067 | 山西云时代事务中心有限公司 |
30 | 李昱辉 | 男 | 140107****0654 | 山西云时代事务中心有限公司 |
31 | 曹一畅 | 男 | 140108****3215 | 山西云时代太钢信息自动化技术有限公司 |
32 | 赵晓钰 | 女 | 142223****2463 | 山西云时代太钢信息自动化技术有限公司 |
33 | 王震 | 男 | 142729****4813 | 山西云时代太钢信息自动化技术有限公司 |
34 | 马辰坤 | 女 | 220281****0543 | 山西云时代太钢信息自动化技术有限公司 |
35 | 王金海 | 男 | 140624****0078 | 山西云时代太钢信息自动化技术有限公司 |
36 | 原宇杰 | 男 | 140106****121x | 山西云时代太钢信息自动化技术有限公司 |
37 | 史洪波 | 男 | 142329****2314 | 山西云时代太钢信息自动化技术有限公司 |
38 | 王逸豪 | 男 | 140203****4333 | 山西大数据产业发展有限公司 |
39 | 牛婧婷 | 女 | 140107****4549 | 山西大数据产业发展有限公司 |
40 | 庞晓波 | 女 | 140212****0043 | 山西大数据产业发展有限公司 |
41 | 董维瑞 | 男 | 140106****1232 | 山西大数据产业发展有限公司 |
42 | 邓浩敏 | 女 | 140227****0064 | 山西大数据产业发展有限公司 |
43 | 刘雨婷 | 女 | 140121****0686 | 山西大数据产业发展有限公司 |
44 | 陈芃甫 | 男 | 140106****3076 | 山西大数据产业发展有限公司 |
注:以上排名不分先后。 |
公示时间:2021年6月24日至6月28日
受理电话:0351-5221873,0351-5221109
受理时间:上午8:30—12:00,下午13:30—18:00
地址:山西示范区太原学府园区长治路345号山西云时代技术有限公司
top