省属国有企业年度薪酬信息披露 | ||||||||
山西云时代技术有限公司 企业负责人2019年度薪酬情况 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 | 任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
阳军 | 党委书记、董事长 | 2019年07月-2020年03月 | 20.21 | 2.53 | 否 | 无 | ||
李晓武 | 原党委书记、董事长 | 2017年09月-2019年07月 | 28.29 | 3.87 | 否 | 无 | ||
陶家晋 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2017年09月-2020年05月 | 48.50 | 6.43 | 否 | 无 | ||
续哲 | 专职党委副书记 | 2017年11月-2020年03月 | 39.13 | 6.43 | 否 | 无 | ||
郝俊宇 | 副总经理 | 2017年09月-2020年03月 | 38.47 | 6.43 | 否 | 无 | ||
赵中元 | 总会计师 | 2017年09月-2020年03月 | 38.8 | 6.43 | 否 | 无 | ||
备注: |
top