山西云时代技术有限公司2020年9月7日发布的公开招聘,经报名、笔试、面试、体检、背景调查等流程,拟录用人员名单如下:
一、拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 应聘单位 |
1 | 梁彦春 | 142333****0427 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
2 | 刘超 | 140109****001x | 山西云时代技术有限公司(总部) |
3 | 朱祯慧 | 142601****2325 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
4 | 孟雪凯 | 140724****0237 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
5 | 王莹 | 140621****0041 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
6 | 刘蓉 | 141034****0106 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
7 | 王浩 | 140123****7038 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
8 | 张雪 | 140181****1421 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
9 | 张璐 | 140521****1728 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
10 | 吴彦君 | 140107****1740 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
11 | 马瑶 | 141182****0067 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
12 | 任先意 | 140302****3358 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
13 | 李彦 | 140109****1026 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
14 | 曹志铭 | 142201****9028 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
15 | 张馨予 | 140106****3069 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
16 | 石磊 | 140427****8157 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
17 | 宋亦宁 | 142423****0022 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
18 | 韩颖超 | 142603****1084 | 山西云时代技术有限公司(总部) |
19 | 王灿 | 142223****0099 | 山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部 |
20 | 刘一果 | 140107****2258 | 山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部 |
21 | 付迪文 | 142603****2021 | 山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部 |
22 | 张悦 | 142733****2426 | 数字阳泉运营有限公司 |
23 | 聂涛 | 140322****001x | 数字阳泉运营有限公司 |
24 | 李豪奇 | 140427****8136 | 长治云时代大数据运营有限公司 |
25 | 张程浩 | 140402****2436 | 长治云时代大数据运营有限公司 |
26 | 陈实 | 140721****0112 | 长治云时代大数据运营有限公司 |
27 | 赵丽娟 | 140424****4422 | 长治云时代大数据运营有限公司 |
28 | 史磊 | 142202****0211 | 大同云时代技术有限公司 |
29 | 贾宏耕 | 140302****0417 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
30 | 张子豪 | 142730****0017 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
31 | 彭程 | 142401****1811 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
32 | 秦嘉玮 | 140107****2611 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
33 | 张盛楠 | 140623****9759 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
34 | 唐晓亮 | 371323****1454 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
35 | 王俊伟 | 142402****0619 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
36 | 杨凯 | 140110****1035 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
37 | 叶文玲 | 140602****1023 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
38 | 王盛 | 142232****0454 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
39 | 杨志军 | 142222****0318 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
40 | 吕斌 | 142226****5216 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
41 | 葛佳庞 | 142630****1017 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
42 | 张海龙 | 142302****1012 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
43 | 孟林 | 140121****065x | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
44 | 王锐 | 142223****0011 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
45 | 吴昊 | 140402****0457 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
46 | 张刚 | 142424****8017 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
47 | 杨晓磊 | 142723****4118 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
48 | 薛时伦 | 142724****0058 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
49 | 张国业 | 142223****6133 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
50 | 温国华 | 140221****0028 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
51 | 黄晓 | 142725****0060 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
52 | 刘云 | 142302****0014 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
53 | 唐璐娟 | 140107****0023 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 |
54 | 高彩凤 | 142222****0067 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
55 | 焦伟晋 | 140109****2534 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
56 | 李冰 | 142234****2810 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
57 | 姬鑫 | 140581****6510 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
58 | 唐选成 | 140621****1613 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
59 | 信昕 | 140108****1914 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
60 | 李振睿 | 140321****0039 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
61 | 朱瑞峰 | 140621****0014 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
62 | 范文昊 | 140302****0412 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
63 | 程昕宇 | 140424****002x | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
64 | 贾旖 | 140106****2518 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
65 | 冯丹丹 | 140108****1624 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
66 | 王建 | 142602****2037 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
67 | 王跃 | 140104****0019 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
68 | 王琛 | 140108****2818 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
69 | 张丽峰 | 140181****222x | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
70 | 成锦璇 | 141082****0013 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
71 | 曹泽东 | 142601****1016 | 山西云时代太极数据技术有限公司 |
72 | 卢杰 | 140102****2332 | 山西云时代技术有限公司大数据经营运维分公司 |
73 | 高伟强 | 142326****0695 | 山西大数据产业发展有限公司 |
74 | 渠晓玲 | 140222****6028 | 山西大数据产业发展有限公司 |
75 | 李学鹏 | 142724****0076 | 山西大数据产业发展有限公司 |
76 | 牛艳辉 | 142302****0032 | 山西大数据产业发展有限公司 |
77 | 赵大明 | 142433****0036 | 山西大数据产业发展有限公司 |
78 | 武刚 | 142301****0533 | 山西大数据产业发展有限公司 |
79 | 畅晓瑞 | 142725****0017 | 山西大数据产业发展有限公司 |
80 | 武龙 | 140108****3210 | 山西大数据产业发展有限公司 |
81 | 赵劲雄 | 142333****1814 | 山西大数据产业发展有限公司 |
82 | 王永刚 | 141121****0094 | 山西大数据产业发展有限公司 |
83 | 景层层 | 142332****2818 | 山西大数据产业发展有限公司 |
84 | 常旭宇 | 141181****0158 | 山西大数据产业发展有限公司 |
85 | 高雪淇 | 141128****0023 | 山西大数据产业发展有限公司 |
86 | 白若彤 | 141128****0034 | 山西大数据产业发展有限公司 |
87 | 席巾祥 | 141002****0049 | 山西大数据产业发展有限公司 |
88 | 吴智娟 | 360622****5825 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
89 | 王旭东 | 141034****0173 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
90 | 史艳 | 142430****0027 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
91 | 王兵兵 | 142330****8019 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
92 | 崔赟 | 140108****4231 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
二、公示期限
2020年11月13日至11月17日
三、公示要求
1.公示期间,如有对以上拟录用人员有异议的,可通过来信、来电、来访形式向山西云时代技术有限公司反映;
2.反映情况和问题应实事求是、客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名和买球软件的联系方式,我们将严格履行保密义务。
公示电话:0351-5221873,0351-5221109
top