按照《山西云时代技术有限公司2020年公开招聘公告》,通过公开报名、资格审查、笔试、面试等招聘程序,现将公开招聘入围人员名单公布如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 政研岗-综合办公室 | 行政类 | 梁彦春 | 女 | 142333****0427 |
2 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 党建工作岗-党委工作部 | 行政类 | 刘超 | 男 | 140109****001x |
3 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 工会管理-党委工作部 | 行政类 | 朱祯慧 | 女 | 142601****2325 |
4 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 工会管理-党委工作部 | 行政类 | 孟雪凯 | 男 | 140724****0237 |
5 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 新媒体策划编辑-党委工作部 | 行政类 | 王莹 | 女 | 140621****0041 |
6 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 纪检监察主管(审查调查方向) | 行政类 | 刘蓉 | 女 | 141034****0106 |
7 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 纪检监察员(案管、审理方向)-纪委监察部 | 行政类 | 王浩 | 男 | 140123****7038 |
8 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 战略规划岗-战略规划部 | 行政类 | 张雪 | 女 | 140181****1421 |
9 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 战略规划岗-战略规划部 | 行政类 | 张璐 | 女 | 140521****1728 |
10 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 战略规划岗-战略规划部 | 行政类 | 吴彦君 | 女 | 140107****1740 |
11 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 人力资源专员-人力资源部 | 行政类 | 马瑶 | 女 | 141182****0067 |
12 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 人力资源专员-人力资源部 | 行政类 | 任先意 | 男 | 140302****3358 |
13 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 财务会计-财务管理部 | 行政类 | 李彦 | 女 | 140109****1026 |
14 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 财务会计-财务管理部 | 行政类 | 曹志铭 | 女 | 142201****9028 |
15 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 资本运作岗-资产资本部 | 行政类 | 张馨予 | 女 | 140106****3069 |
16 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 法务专员-法律事务部 | 行政类 | 石磊 | 男 | 140427****8157 |
17 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 内部审计-审计监督部 | 行政类 | 宋亦宁 | 女 | 142423****0022 |
18 | 山西云时代技术有限公司(总部) | 内部审计-审计监督部 | 行政类 | 韩颖超 | 女 | 142603****1084 |
19 | 山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部 | 业务人员 | 行政类 | 王灿 | 男 | 142223****0099 |
20 | 山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部 | 业务人员 | 行政类 | 刘一果 | 男 | 140107****2258 |
21 | 山西云时代技术有限公司光电信息技术发展事业部 | 业务人员 | 行政类 | 付迪文 | 女 | 142603****2021 |
22 | 数字阳泉运营有限公司 | 市场管理岗位 | 项目类 | 张悦 | 女 | 142733****2426 |
23 | 数字阳泉运营有限公司 | 项目管理岗位 | 项目类 | 聂涛 | 男 | 140322****001x |
24 | 长治云时代大数据运营有限公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师 | 技术类 | 李豪奇 | 男 | 140427****8136 |
25 | 长治云时代大数据运营有限公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师 | 技术类 | 张程浩 | 男 | 140402****2436 |
26 | 长治云时代大数据运营有限公司 | 项目经理 | 项目类 | 陈实 | 男 | 140721****0112 |
27 | 长治云时代大数据运营有限公司 | 出纳 | 行政类 | 赵丽娟 | 女 | 140424****4422 |
28 | 大同云时代技术有限公司 | 售前岗 | 项目类 | 史磊 | 男 | 142202****0211 |
29 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 贾宏耕 | 男 | 140302****0417 |
30 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 张子豪 | 男 | 142730****0017 |
31 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 彭程 | 男 | 142401****1811 |
32 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 秦嘉玮 | 男 | 140107****2611 |
33 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 张盛楠 | 男 | 140623****9759 |
34 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 唐晓亮 | 男 | 371323****1454 |
35 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 王俊伟 | 男 | 142402****0619 |
36 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 杨凯 | 男 | 140110****1035 |
37 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 叶文玲 | 女 | 140602****1023 |
38 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 王盛 | 男 | 142232****0454 |
39 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 项目经理 | 项目类 | 赵伟东 | 男 | 140105****0834 |
40 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 项目经理 | 项目类 | 杨志军 | 男 | 142222****0318 |
41 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 项目经理 | 项目类 | 吕斌 | 男 | 142226****5216 |
42 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 项目经理 | 项目类 | 葛佳庞 | 男 | 142630****1017 |
43 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 项目经理 | 项目类 | 张海龙 | 男 | 142302****1012 |
44 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 项目经理 | 项目类 | 孟林 | 男 | 140121****065x |
45 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 软件工程师 | 技术类 | 王锐 | 男 | 142223****0011 |
46 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 软件工程师 | 技术类 | 吴昊 | 男 | 140402****0457 |
47 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 软件工程师 | 技术类 | 张刚 | 男 | 142424****8017 |
48 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 软件工程师 | 技术类 | 杨晓磊 | 男 | 142723****4118 |
49 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 网络工程师 | 技术类 | 薛时伦 | 男 | 142724****0058 |
50 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 架构师 | 技术类 | 张国业 | 男 | 142223****6133 |
51 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 商务助理 | 项目类 | 温国华 | 女 | 140221****0028 |
52 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 商务助理 | 项目类 | 黄晓 | 女 | 142725****0060 |
53 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 文秘 | 行政类 | 刘云 | 男 | 142302****0014 |
54 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 科技管理 | 项目类 | 唐璐娟 | 女 | 140107****0023 |
55 | 山西云时代技术有限公司智慧城市分公司 | 投资管理 | 行政类 | 张娟 | 女 | 142431****7547 |
56 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 数据开发工程师 | 技术类 | 高彩凤 | 女 | 142222****0067 |
57 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 软件后端开发工程师 | 技术类 | 焦伟晋 | 男 | 140109****2534 |
58 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 软件后端开发工程师 | 技术类 | 李冰 | 男 | 142234****2810 |
59 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 软件后端开发工程师 | 技术类 | 姬鑫 | 男 | 140581****6510 |
60 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 软件后端开发工程师 | 技术类 | 唐选成 | 男 | 140621****1613 |
61 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 软件后端开发工程师 | 技术类 | 信昕 | 男 | 140108****1914 |
62 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 软件后端开发工程师 | 技术类 | 李振睿 | 男 | 140321****0039 |
63 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 前端工程师 | 技术类 | 朱瑞峰 | 男 | 140621****0014 |
64 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 前端工程师 | 技术类 | 范文昊 | 男 | 140302****0412 |
65 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 前端工程师 | 技术类 | 程昕宇 | 女 | 140424****002x |
66 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 前端工程师 | 技术类 | 贾旖 | 男 | 140106****2518 |
67 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 项目管理专员 | 项目类 | 冯丹丹 | 女 | 140108****1624 |
68 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 项目经理 | 项目类 | 王建 | 男 | 142602****2037 |
69 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 项目经理 | 项目类 | 王跃 | 男 | 140104****0019 |
70 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 测试工程师 | 技术类 | 王琛 | 男 | 140108****2818 |
71 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 测试工程师 | 技术类 | 张丽峰 | 女 | 140181****222x |
72 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 技术经理 | 技术类 | 成锦璇 | 男 | 141082****0013 |
73 | 山西云时代太极数据技术有限公司 | 技术经理 | 技术类 | 曹泽东 | 男 | 142601****1016 |
74 | 山西云时代技术有限公司大数据经营运维分公司 | 云平台运维工程师 | 技术类 | 卢杰 | 男 | 140102****2332 |
75 | 山西大数据产业发展有限公司 | 大客户经理 | 行政类 | 高伟强 | 男 | 142326****0695 |
76 | 山西大数据产业发展有限公司 | 大客户经理 | 行政类 | 渠晓玲 | 女 | 140222****6028 |
77 | 山西大数据产业发展有限公司 | 大客户经理 | 行政类 | 李学鹏 | 男 | 142724****0076 |
78 | 山西大数据产业发展有限公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 牛艳辉 | 男 | 142302****0032 |
79 | 山西大数据产业发展有限公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 赵大明 | 男 | 142433****0036 |
80 | 山西大数据产业发展有限公司 | 网上比较正规的买球软件的解决方案工程师(售前工程师) | 技术类 | 武刚 | 男 | 142301****0533 |
81 | 山西大数据产业发展有限公司 | 项目管理 | 项目类 | 畅晓瑞 | 男 | 142725****0017 |
82 | 山西大数据产业发展有限公司 | 项目管理 | 项目类 | 武龙 | 男 | 140108****3210 |
83 | 山西大数据产业发展有限公司 | 系统开发工程师 | 技术类 | 赵劲雄 | 男 | 142333****1814 |
84 | 山西大数据产业发展有限公司 | 系统开发工程师 | 技术类 | 王永刚 | 男 | 141121****0094 |
85 | 山西大数据产业发展有限公司 | 系统运维工程师 | 技术类 | 景层层 | 男 | 142332****2818 |
86 | 山西大数据产业发展有限公司 | 系统运维工程师 | 技术类 | 常旭宇 | 男 | 141181****0158 |
87 | 山西大数据产业发展有限公司 | 前端工程师 | 技术类 | 高雪淇 | 女 | 141128****0023 |
88 | 山西大数据产业发展有限公司 | 前端工程师 | 技术类 | 白若彤 | 男 | 141128****0034 |
89 | 山西大数据产业发展有限公司 | 前端工程师 | 技术类 | 席巾祥 | 女 | 141002****0049 |
90 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 研发(计算机方向) | 技术类 | 吴智娟 | 女 | 360622****5825 |
91 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 研发(计算机方向) | 技术类 | 王旭东 | 男 | 141034****0173 |
92 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 研发(计算机方向) | 技术类 | 史艳 | 女 | 142430****0027 |
93 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 研发(计算机方向) | 技术类 | 王兵兵 | 男 | 142330****8019 |
94 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 研发(测控方向) | 技术类 | 杜超 | 男 | 142301****0258 |
95 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 研发(测控方向) | 技术类 | 崔赟 | 男 | 140108****4231 |
请以上入围人员在规定时间内按要求进行体检,体检有关事宜通知如下:
一、体检时间:2020年11月4日至11月9日。2020年11月10日17:00之前将体检报告纸质版邮寄至山西云时代技术有限公司(地址:山西示范区太原学府园区长治路345号山西云时代技术有限公司;联系人:李女士;联系电话:0351-5221873)
二、体检医院
居住/工作地点为太原市:山西医科大学第二医院
居住/工作地点非太原市:所在城市三甲类医院
三、体检项目:内科,外科,耳鼻喉科,眼科,胸片,肝胆胰脾超声,血常规,尿常规,血脂分析,肝功,肾功,血压心电图
四、体检费用:由本人自理,现场交体检医院
五、相关注意事项
体检当日请佩戴口罩,携带本人身份证原件;
体检前2日内,请不要进食高脂肪和油腻的食物,以保证血液化验的准确性;
体检前1日晚22:00后空腹,禁食、禁水。注意休息,不要熬夜;不要饮用酒类及其它含酒精的饮料,避免剧烈运动;
体检当日早晨,请考生不要饮水和进食;
采血后请按压5分钟。晕针、晕血请提前告知采血护士;
体检过程中一定要做好个人防护,体检结束后要清洗干净手离开医院;
如近七天本人有过疫情中高风险地区接触史、暴露史,或出现其他与疫情相关的异常情况,请提前告知体检医院;
未在规定时间、规定医院参加体检的,视为自动放弃录用资格。
联系电话:0351-5221873
top