企业名称:山西云时代技术有限公司
姓 名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况 | 企业年金单位缴存部分 | 补充医疗保险单位缴存部分 | 住房公积金单位缴存部分 | 2017年度任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是 /否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
应付薪酬 | 其他货币性收入 | |||||||||
李晓武 | 党委书记、董事长 | 201707至今 | 16.61(5个月) | 0 | 无 | 无 | 2.22 | 4.43 | 否 | 无 |
陶家晋 | 副党委书记、副董事长、总经理 | 201708至今 | 13.29(4个月) | 0 | 无 | 无 | 2.22 | 3.54 | 否 | 无 |
续 哲 | 专职党委副书记 | 201711至今 | 2.63(1个月) | 0 | 无 | 无 | 2.22 | 0.7 | 否 | 无 |
郝俊宇 | 副总经理 | 201709至今 | 7.98(3个月) | 0 | 无 | 无 | 2.22 | 2.13 | 否 | 无 |
赵中元 | 总会计师 | 201709至今 | 8.04(3个月) | 0 | 无 | 无 | 2.22 | 2.14 | 否 | 无 |
说明:1、“应付薪酬”为省国资委2017年度经营业绩目标考核后,兑现的应发薪酬,不含往年延期发放薪酬;
2、“其他货币性收入”不包括通信费,通信费按照履行待遇业务支出相关规定进行报务。
top