企业名称:山西云时代技术有限公司 单位:万元
姓 名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 | 企业年金单位缴存部分 | 补充医疗保险单位缴存部分 | 住房公积金单位缴存部分 | 2018年度任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
应付薪酬 (12个月)
| 其他货币性收入 | |||||||||
李晓武 | 党委书记、董事长 | 2018年01月--2019年07月 | 43.95 | 0 | 无 | 无 | 2.10 | 11.72 | 否 | 无 |
陶家晋 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2018年01月--至今 | 43.95 | 0 | 无 | 无 | 2.10 | 11.72 | 否 | 无 |
续哲 | 专职党委副书记 | 2018年01月--至今 | 35.45 | 0 | 无 | 无 | 2.10 | 9.45 | 否 | 无 |
郝俊宇 | 副总经理 | 2018年01月--至今 | 34.87 | 0 | 无 | 无 | 2.10 | 9.3 | 否 | 无 |
赵中元 | 总会计师 | 2018年01月--至今 | 35.16 | 0 | 无 | 无 | 2.10 | 9.38 | 否 | 无 |
说明:2018年度任期激励收入为折算值暂未兑现,2018年应付薪酬中不含任期激励收入。 |
top