省属企业负责人年度薪酬信息披露 | |||||||
山西云时代技术有限公司企业负责人2020年度薪酬情况 | |||||||
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
盛佃清 | 山西云时代技术有限公司党委书记、董事长 | 2020.03-至今 | 42.98 | 1.38 | 0 | 否 | 无 |
阳军 | 山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理 | 2020.03-至今 | 64.47 | 3.67 | 0 | 否 | 无 |
山西云时代技术有限公司党委书记、董事长 | 2019.07-2020.03 | ||||||
苏涛 | 山西云时代技术有限公司党委委员、副总经理 | 2020.05-至今 | 31.09 | 1.92 | 0 | 否 | 无 |
王文逾 | 山西云时代技术有限公司党委委员、副总经理 | 2020.05-至今 | 30.79 | 1.92 | 0 | 否 | 无 |
刘广耀 | 中条山有色金属集团有限公司董事长、党委书记 | 2018.08-2021.12 | 64.47 | 5.02 | 0 | 否 | 无 |
裴明杰 | 中条山有色金属集团有限公司总经理 | 2018.09-2021.12 | 64.47 | 5.02 | 0 | 否 | 无 |
陶家晋 | 原山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理 | 2017.08-2020.03 | 16.12 | 1.10 | 0 | 否 | 无 |
续哲 | 原山西云时代技术有限公司专职党委副书记、董事 | 2017.11-2020.03 | 13.08 | 1.09 | 0 | 否 | 无 |
安贞元 | 原山西云时代技术有限公司党委委员、纪委书记 | 2019.12-2020.03 | 13.08 | 1.09 | 0 | 否 | 无 |
郝俊宇 | 原山西云时代技术有限公司党委委员、副总经理 | 2019.09-2020.03 | 12.95 | 1.09 | 0 | 否 | 无 |
赵中元 | 原山西云时代技术有限公司党委委员、总会计师 | 2017.09-2020.03 | 12.95 | 1.09 | 0 | 否 | 无 |
备注: | |||||||
上表披露为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中第(4)项由山西省国资运营公司(薪酬审核部门)核定。 |
top