山西云时代技术有限公司
所属企业2022年校园招聘拟录用人员名单公示
根据2021年11月16日发布的山西云时代技术有限公司所属企业2022年校园招聘公告相关规定,经网上报名、资格审查、综合测试等流程,拟录用82人,现将拟录用人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 拟录用单位 |
1 | 卫冰涛 | 男 | 1996年7月 | 140105****0513 | 硕士研究生 | 昆明理工大学 | 软件工程 | 数字信息板块公司 |
2 | 卫荣翔 | 男 | 1994年11月 | 140105****0511 | 硕士研究生 | 蒙纳士大学 | 商业信息系统 | |
3 | 王昊 | 男 | 1996年3月 | 140603****5755 | 硕士研究生 | 宁夏大学 | 电子信息 | |
4 | 王晓敏 | 女 | 1996年9月 | 140622****0046 | 硕士研究生 | 中北大学 | 电子与通信工程 | |
5 | 王倩文 | 女 | 1995年7月 | 140107****3328 | 硕士研究生 | 陕西师范大学 | 计算机技术 | |
6 | 王娟 | 女 | 1995年12月 | 142325****722x | 硕士研究生 | 山西大学 | 计算机技术 | |
7 | 王琪 | 女 | 1997年6月 | 140502****9581 | 硕士研究生 | 南昌大学 | 统计学(信息与计算科学) | |
8 | 王聪 | 女 | 1996年5月 | 142623****4029 | 硕士研究生 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | |
9 | 牛玉喆 | 女 | 1995年7月 | 140107****1226 | 硕士研究生 | 利兹大学 | 计算机科学 | |
10 | 田金磊 | 男 | 1995年10月 | 142430****0036 | 硕士研究生 | 东北电力大学 | 信息与通信工程 | |
11 | 田婷 | 女 | 1996年8月 | 140430****3241 | 硕士研究生 | 中北大学 | 电子与通信工程 | |
12 | 冯金鑫 | 男 | 1995年11月 | 142634****3417 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 信息与通信工程 | |
13 | 乔永坚 | 男 | 1995年8月 | 142603****2010 | 硕士研究生 | 山西大学 | 计算机技术 | |
14 | 刘兴天 | 男 | 1997年1月 | 142332****0011 | 硕士研究生 | 西安电子科技大学 | 计算机技术 | |
15 | 刘拯 | 男 | 1996年9月 | 142332****0011 | 硕士研究生 | 大理大学 | 电子与通信工程 | |
16 | 刘威辰 | 男 | 1994年7月 | 140106****0616 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 计算机技术 | |
17 | 刘思琪 | 女 | 1996年11月 | 140202****1520 | 硕士研究生 | 曼彻斯特大学 | 高级计算机科学 | |
18 | 杜聪聪 | 女 | 1995年12月 | 142622****424x | 硕士研究生 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | |
19 | 李飞飞 | 男 | 1995年4月 | 141125****5214 | 硕士研究生 | 天津师范大学 | 电子信息 | |
20 | 李宇 | 男 | 1995年3月 | 140429****5618 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 软件工程 | |
21 | 李明 | 男 | 1996年7月 | 140322****0314 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 软件工程 | |
22 | 李智博 | 男 | 1995年9月 | 140521****0016 | 硕士研究生 | 新疆大学 | 软件工程 | |
23 | 李慧博 | 男 | 1996年12月 | 140427****8076 | 硕士研究生 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | |
24 | 杨径山 | 男 | 1993年1月 | 140203****1619 | 硕士研究生 | 四川大学 | 计算机技术 | |
25 | 吴伟州 | 男 | 1997年7月 | 140702****703x | 硕士研究生 | 中北大学 | 计算机科学与技术 | |
26 | 宋可 | 男 | 1995年10月 | 140502****1514 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 软件工程 | |
27 | 张卉 | 女 | 1995年2月 | 140224****0044 | 硕士研究生 | 山西大学 | 软件工程 | |
28 | 张林泉 | 男 | 1991年5月 | 142202****1274 | 硕士研究生 | 重庆邮电大学 | 电子与通信工程 | |
29 | 张卓彦 | 女 | 1995年5月 | 142202****2746 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 计算机技术 | |
30 | 张凯浩 | 男 | 1994年4月 | 142333****1618 | 硕士研究生 | 山西大学 | 计算机技术 | |
31 | 张亮 | 男 | 1992年2月 | 140423****0017 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 软件工程 | |
32 | 张萌 | 女 | 1996年10月 | 142303****312x | 硕士研究生 | 西安电子科技大学 | 管理科学与工程 | |
33 | 范佳兴 | 男 | 1994年6月 | 142401****1830 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 计算机技术 | |
34 | 赵森 | 女 | 1997年11月 | 140428****762x | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 计算机技术 | |
35 | 赵瓒 | 男 | 1997年6月 | 140622****0019 | 硕士研究生 | 卡迪夫大学 | 土木工程 | |
36 | 袁涛 | 男 | 1995年9月 | 142332****0051 | 硕士研究生 | 北方民族大学 | 计算机应用技术 | |
37 | 贾俊艳 | 女 | 1996年1月 | 142322****8620 | 硕士研究生 | 太原科技大学 | 计算机技术 | |
38 | 高英姿 | 女 | 1997年2月 | 140311****2125 | 硕士研究生 | 中北大学 | 电子与通信工程 | |
39 | 郭彤彤 | 女 | 1996年11月 | 142603****1061 | 硕士研究生 | 山西大学 | 计算机科学与技术 | |
40 | 郭佳佳 | 女 | 1995年1月 | 140511****2349 | 硕士研究生 | 太原科技大学 | 计算机技术 | |
41 | 郭哲成 | 男 | 1995年4月 | 140107****6633 | 硕士研究生 | 悉尼大学 | 信息技术、信息技术管理(双学位) | |
42 | 郭婧 | 女 | 1994年11月 | 140106****1822 | 硕士研究生 | 伦敦大学学院 | 科学、技术与社会 | |
43 | 姬卉 | 女 | 1995年8月 | 140202****5021 | 硕士研究生 | 北方民族大学 | 计算机应用技术 | |
44 | 黄磊 | 男 | 1998年9月 | 141029****0077 | 硕士研究生 | 东北财经大学 | 应用统计 | |
45 | 曹君 | 男 | 1996年2月 | 420202****1219 | 硕士研究生 | 皇家墨尔本理工大学 | it(信息技术) | |
46 | 康瑞雪 | 女 | 1997年6月 | 141122****0060 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | |
47 | 靳碧媛 | 女 | 1997年9月 | 141182****0025 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 信息管理 | |
48 | 雷彦云 | 男 | 1996年5月 | 140181****3518 | 硕士研究生 | 山西大学 | 控制理论与控制工程 | |
49 | 樊婵娟 | 女 | 1996年8月 | 142726****0922 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | |
50 | 潘雨婷 | 女 | 1997年5月 | 141122****0144 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 计算机技术 | |
51 | 王世双 | 男 | 1994年8月 | 142733****0333 | 本科 | 塔里木大学 | 机械设计制造及其自动化 | 中条山有色金属集团有限公司 |
52 | 王婷 | 女 | 2000年5月 | 142702****2121 | 本科 | 太原工业学院 | 高分子材料与工程 | |
53 | 韦晓雪 | 女 | 1999年10月 | 142328****262x | 本科 | 山西能源学院 | 能源与环境系统工程 | |
54 | 李丹阳 | 女 | 1994年3月 | 142602****3528 | 硕士研究生 | 赣南师范大学 | 化学生物学 | |
55 | 杨亚欧 | 女 | 1996年10月 | 140428****0061 | 硕士研究生 | 西安科技大学 | 土木工程 | |
56 | 杨洋 | 男 | 1996年4月 | 142625****1416 | 硕士研究生 | 昆明理工大学 | 矿业工程 | |
57 | 吴金峰 | 男 | 1997年11月 | 142601****9717 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 建筑与土木工程 | |
58 | 宋美艳 | 女 | 1996年5月 | 140521****8667 | 本科 | 太原学院 | 建筑环境与能源应用工程 | |
59 | 张瑞霞 | 女 | 1994年4月 | 142231****3020 | 硕士研究生 | 长安大学 | 化学工程与技术 | |
60 | 陆珍 | 女 | 1994年9月 | 142724****4327 | 硕士研究生 | 西安工程大学 | 电气工程 | |
61 | 高峰 | 男 | 1998年8月 | 140623****4515 | 本科 | 太原工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
62 | 梁淑敏 | 女 | 1997年3月 | 142402****7227 | 硕士研究生 | 东北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
63 | 卫彦博 | 男 | 1997年3月 | 140107****001x | 硕士研究生 | 天津工业大学 | 工业设计工程 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
64 | 王启悦 | 女 | 1997年8月 | 142322****6020 | 硕士研究生 | 湖北工业大学 | 电气工程及其自动化(高电压与绝缘技术) | |
65 | 史丽娟 | 女 | 1995年1月 | 140430****0425 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 控制科学与工程 | |
66 | 白柳 | 男 | 1995年11月 | 140106****1832 | 硕士研究生 | 南华大学 | 机械工程 | |
67 | 刘聪 | 女 | 1998年2月 | 142730****1543 | 硕士研究生 | 天津工业大学 | 应用数学 | |
68 | 李志敏 | 女 | 1998年4月 | 142601****2140 | 硕士研究生 | 青海师范大学 | 电子信息 | |
69 | 李浩宇 | 男 | 1998年4月 | 141124****0012 | 硕士研究生 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理(可再生能源科学与工程) | |
70 | 张红艳 | 女 | 1996年5月 | 140428****8445 | 硕士研究生 | 天津财经大学 | 计算机科学与技术 | |
71 | 张晨 | 男 | 1996年7月 | 142603****101x | 硕士研究生 | 上海理工大学 | 运筹学与控制论 | |
72 | 武钰 | 男 | 1996年12月 | 140429****8434 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 机械电子工程 | |
73 | 胡一婷 | 女 | 1993年10月 | 140322****0048 | 硕士研究生 | 内蒙古科技大学 | 信息与通信工程 | |
74 | 韩超群 | 女 | 1996年10月 | 142727****4022 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 计算机技术 | |
75 | 韩雅鑫 | 女 | 1996年9月 | 142202****3663 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 数学与应用数学 | |
76 | 王家琪 | 男 | 2000年1月 | 142602****1519 | 本科 | 天津大学 | 自动化 | 山西大众电子信息产业集团有限公司 |
77 | 王斯涵 | 男 | 2000年11月 | 140105****0815 | 本科 | 阿德莱德大学 | 计算机科学 | |
78 | 石奇 | 女 | 2000年9月 | 140226****7022 | 本科 | 北方民族大学 | 电子信息工程 | |
79 | 史佳祺 | 女 | 2000年6月 | 140108****4220 | 本科 | 中北大学 | 计算机科学与技术 | |
80 | 李元状 | 男 | 1999年7月 | 140624****551x | 本科 | 燕山大学 | 车辆工程(机械类) | |
81 | 徐龙希 | 男 | 2000年3月 | 140109****0535 | 本科 | 山西大学 | 软件工程 | |
82 | 符济华 | 男 | 2000年2月 | 140202****3010 | 本科 | 太原科技大学 | 软件工程 | |
注:根据不同报考岗位,分别按照姓氏笔画排序 |
公示时间:2022年5月7日至5月12日
受理电话:18135079506,0351-5221873,0351-5221109
受理时间:上午8:30—11:30,下午13:30—18:00
地址:山西示范区太原学府园区长治路345号山西云时代技术有限公司
top